Куртка Gill OS1 Ocean Jacket, созданная для моряков, сталкивающихся с самыми суровыми условиями океана, которые только можно себе представить.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ GILL
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА GILL
Все параметры указаны в см.
| Размер | Рост | Грудь | Талия |
|---|---|---|---|
| XS | 158-163 | 87-92 | 71 |
| S | 163-170 | 92-97 | 74-76 |
| M | 170-178 | 97-102 | 79-84 |
| MT | 188-191 | 97-102 | 79-84 |
| L | 178-186 | 104-109 | 87-94 |
| XL | 186-188 | 112-119 | 97-102 |
| XLT | 193-197 | 112-119 | 97-102 |
| 2XL | 188-191 | 120-125 | 104-109 |
| 3XL | 188-191 | 127-132 | 112-115 |
| 4XL | 188-191 | 140-148 | 125-132 |
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА GILL
Все параметры указаны в см.
Размер основан на среднем росте 163–168 см и средней внутренней длине ноги 76–81 см.
| Размер UK | Размер EU | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 32 | 79 | 66 | 87 |
| 8 | 34 | 84 | 71 | 91 |
| 10 | 36 | 89 | 74 | 96 |
| 12 | 38 | 94 | 78 | 101 |
| 14 | 40 | 99 | 83 | 106 |
| 16 | 42 | 104 | 88 | 111 |
| 18 | 44 | 109 | 93 | 116 |
| 20 | 46 | 114 | 98 | 121 |
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА GILL
Все параметры указаны в см.
| Размер | Возраст | Рост | Грудь | Талия |
|---|---|---|---|---|
| JXXXS | 2-3 | 92-98 | 52-53 | 48.5-50 |
| JXXS | 4-5 | 98-104 | 53-58 | 50-51 |
| JXS | 6-7 | 116-122 | 60-62 | 55-56 |
| JS | 8-9 | 128-134 | 64-66 | 57-59 |
| JM | 10-11 | 140-146 | 69-72 | 61-64 |
| JL | 12-13 | 152-158 | 76-83 | 64-68 |


















